Les aliments riches en magnésium
- Temps de lecture : 0minute
- Par Mysaso
Voici une liste d’aliments cétogènes que je consomme riches en magnésium. Il y en a évidemment plein d’autres
Les légumes
| Aliments (100gr) | Teneur moyenne | Min | Max |
|---|
| Épinard, jeunes pousses | 120 | *** | *** |
| Épinard, cru | 52,5 | 17,6 | 79 |
| Chou frisé, cru | 33,5 | 15,3 | 59 |
| Avocat, pulpe, cru | 25,2 | 17 | 34 |
| Chou de Bruxelles, cru | 22 | 20 | 24 |
| Brocoli, cru | 21,9 | 12,4 | 28,3 |
| Laitue, crue | 14,9 | 6 | 18,9 |
| Courgette, pulpe et peau, crue | 17,5 | 15 | 23 |
| Bette ou blette, crue | 17 | *** | 81 |
| Concombre, pulpe et peau, cru | 13,6 | 6,22 | 18,2 |
| Endive, crue | 12,6 | 8,9 | 19,6 |
| Radis rouge, cru | 12,6 | 6,1 | 16,8 |
| Chou-fleur, cru | 11,9 | 5,15 | 17,4 |
| Poivron vert, cru | 11,2 | 3 | 14 |
| Champignon, tout type, cru | 10,9 | 5 | 14 |
| Tomate, crue | 10,1 | 5,78 | 15,5 |
Source : « Anses – Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017«
Les oléagineux
| Aliments (100gr) | Teneur moyenne | Min | Max |
|---|
| Cacao, non sucré, poudre soluble | 500 | 498 | 548 |
| Lin, graine | 372 | 351 | 431 |
| Chia, graine, séchée | 335 | *** | *** |
| Lin, brun, graine | 300 | *** | *** |
| Amandes grillées salée | 279 | 250 | 297 |
| Chocolat noir à 70% cacao minimum | 178 | 169 | 187 |
| Noix de macadamia | 130 | 114 | 246 |
Source : « Anses – Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017«
Les algues séchées ou déshydratées
| Aliments (100gr) | Teneur moyenne | Min | Max |
|---|
| Laitue de mer (Ulva sp.) | 2780 | 152 | 6680 |
| Ao-nori (Enteromorpha sp.) | 2440 | 296 | 5800 |
| Haricot de mer (Himanthalia elongata) | 1620 | 515 | 7080 |
| Lichen de mer ou pioca ou goémon rouge (Chondrus crispus) | 1230 | 652 | 3350 |
| Wakamé (Undaria pinnatifida) | 1110 | 370 | 2790 |
| Kombu ou kombu japonais (Laminaria japonica) | 1050 | 593 | 1510 |
| Nori (Porphyra sp.) | 486 | 4,67 | 1910 |
Source : « Anses – Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017«
Viandes, oeufs, poissons
| Aliments (100 gr) | Teneur moyenne | Min | Max |
|---|
| Morue, salée, sèche | 80,7 | 7,3 | 133 |
| Coquille Saint-Jacques, noix et corail | 62,8 | 37 | 81 |
| Crevette, cuite | 61 | 15,8 | 78,2 |
| Poulet, viande et peau, rôti/cuit au four | 39,6 | 20 | 68 |
| Sardine, à l’huile, appertisée, égouttée | 38,5 | 32,6 | 50 |
| Porc, côte, grillée | 32,1 | 21,6 | 49,1 |
| Saucisson sec | 32 | 19,2 | 38,4 |
| Saumon, grillé/poêlé | 31,7 | 30 | 33,3 |
| Chorizo supérieur, doux ou fort | 30 | *** | *** |
| Bœuf, steak haché 15% MG, cuit | 29,5 | 21 | 32,6 |
Source : « Anses – Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2017«
4 réflexions sur « Les aliments riches en magnésium »